Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 34 | Real Zaragoza - U.D.Almería | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 33 | U.D.Almería - Rayo Vallecano | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 32 | Malaga CF - U.D.Almería | 0 - 3 |
2020 / 2021 | 31 | U.D.Almería - C.D.Leganes | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 30 | S.D. Ponferradina - U.D.Almería | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 29 | U.D.Almería - Alcorcon | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 28 | Girona F.C. - U.D.Almería | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 27 | U.D.Almería - C.D. Lugo | 4 - 1 |
2020 / 2021 | 26 | Real Mallorca - U.D.Almería | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 25 | U.D.Almería - UD Las Palmas | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 24 | Fuenlabrada C.F. - U.D.Almería | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 23 | U.D.Almería - C.D. Castellon | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 22 | U.D.Almería - CE Sabadell | 2 - 2 |
2020 / 2021 | 21 | C.D.Leganes - U.D.Almería | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 20 | U.D.Almería - S.D. Ponferradina | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 19 | R.C.D.Espanyol - U.D.Almería | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 18 | U.D.Almería - Malaga CF | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 17 | Alcorcon - U.D.Almería | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 16 | U.D.Almería - Real Mallorca | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 14 | U.D.Almería - C.D. Tenerife | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 13 | Albacete - U.D.Almería | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 12 | U.D.Almería - C.D.Mirandés | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 11 | Rayo Vallecano - U.D.Almería | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 10 | U.D.Almería - Girona F.C. | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 9 | C.D. Castellon - U.D.Almería | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 8 | U.D.Almería - Fuenlabrada C.F. | 3 - 0 |
2020 / 2021 | 7 | U.D.Almería - F.C.Cartagena | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 6 | UD Las Palmas - U.D.Almería | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 5 | UD Logrones - U.D.Almería | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 4 | U.D.Almería - Sporting de Gijon | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 3 | C.D. Lugo - U.D.Almería | 0 - 2 |
2020 / 2021 | 2 | U.D.Almería - Real Zaragoza | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 1 | CE Sabadell - U.D.Almería | 1 - 2 |
Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 15 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | 1 - 2 |
2019 / 2020 | 23 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | 2 - 0 |
2019 / 2020 | 14 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | 0 - 0 |
2018 / 2019 | 36 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | 0 - 1 |
2018 / 2019 | 17 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | 1 - 2 |
2017 / 2018 | 23 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | 2 - 1 |
2017 / 2018 | 2 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | 1 - 1 |
2016 / 2017 | 23 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | 3 - 0 |
2016 / 2017 | 2 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | 2 - 0 |
2015 / 2016 | 39 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | 3 - 1 |
2015 / 2016 | 18 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | 1 - 0 |
![]() |
REAL OVIEDO |
![]() |
Girona F.C. |
---|---|
14:00 |
Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
R.C.D.Espanyol | 70 |
2 |
![]() |
Real Mallorca | 68 |
3 |
![]() |
U.D.Almería | 60 |
4 |
![]() |
C.D.Leganes | 57 |
5 |
![]() |
Sporting de Gijon | 56 |
6 |
![]() |
Rayo Vallecano | 55 |
7 |
![]() |
Girona F.C. | 52 |
8 |
![]() |
S.D. Ponferradina | 49 |
9 |
![]() |
Malaga CF | 48 |
10 |
![]() |
UD Las Palmas | 45 |
11 |
![]() |
C.D. Tenerife | 44 |
12 |
![]() |
C.D.Mirandés | 44 |
13 |
![]() |
Fuenlabrada C.F. | 44 |
14 |
![]() |
REAL OVIEDO | 43 |
15 |
![]() |
Real Zaragoza | 41 |
16 |
![]() |
C.D. Castellon | 39 |
17 |
![]() |
UD Logrones | 39 |
18 |
![]() |
Alcorcon | 38 |
19 |
![]() |
C.D. Lugo | 36 |
20 |
![]() |
F.C.Cartagena | 34 |
21 |
![]() |
CE Sabadell | 33 |
22 |
![]() |
Albacete | 29 |
Nombre | Goles | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Blanco Leschuk | 5 |
2 |
![]() |
Nahuel | 5 |
3 |
![]() |
Sangalli | 5 |
4 |
![]() |
Edgar | 3 |
5 |
![]() |
Borja Sánchez | 3 |
6 |
![]() |
Tejera | 3 |
7 |
![]() |
Samuel Obeng | 2 |
8 |
![]() |
Rodri Rios | 2 |
9 |
![]() |
Diegui Johannesson | 1 |
10 |
![]() |
Nieto | 1 |
11 |
![]() |
Christian | 1 |
12 |
![]() |
Javi Mier | 1 |
13 |
![]() |
Arribas | 1 |