Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 35 | Girona F.C. - Real Zaragoza | 3 - 0 |
2020 / 2021 | 34 | Rayo Vallecano - Girona F.C. | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 33 | Girona F.C. - S.D. Ponferradina | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 32 | CE Sabadell - Girona F.C. | 2 - 2 |
2020 / 2021 | 31 | Girona F.C. - Albacete | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 30 | UD Las Palmas - Girona F.C. | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 29 | Girona F.C. - C.D. Lugo | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 28 | Girona F.C. - U.D.Almería | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 27 | Fuenlabrada C.F. - Girona F.C. | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 26 | Girona F.C. - C.D. Castellon | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 25 | C.D.Mirandés - Girona F.C. | 3 - 3 |
2020 / 2021 | 24 | Girona F.C. - C.D.Leganes | 0 - 2 |
2020 / 2021 | 23 | Real Mallorca - Girona F.C. | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 22 | Girona F.C. - R.C.D.Espanyol | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 21 | S.D. Ponferradina - Girona F.C. | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 20 | Girona F.C. - CE Sabadell | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 19 | C.D. Tenerife - Girona F.C. | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 18 | Girona F.C. - Rayo Vallecano | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 17 | Albacete - Girona F.C. | 0 - 2 |
2020 / 2021 | 16 | Girona F.C. - C.D.Mirandés | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 15 | Alcorcon - Girona F.C. | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 14 | Girona F.C. - Malaga CF | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 13 | R.C.D.Espanyol - Girona F.C. | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 12 | Girona F.C. - Real Mallorca | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 11 | Girona F.C. - UD Las Palmas | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 10 | U.D.Almería - Girona F.C. | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 9 | Girona F.C. - F.C.Cartagena | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 8 | C.D. Castellon - Girona F.C. | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 7 | C.D. Lugo - Girona F.C. | 3 - 0 |
2020 / 2021 | 5 | C.D.Leganes - Girona F.C. | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 4 | Girona F.C. - Fuenlabrada C.F. | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 3 | Sporting de Gijon - Girona F.C. | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 2 | Girona F.C. - UD Logrones | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 1 | Real Zaragoza - Girona F.C. | 2 - 2 |
Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 6 | Girona F.C. - REAL OVIEDO | 1 - 0 |
2019 / 2020 | 25 | Girona F.C. - REAL OVIEDO | 1 - 1 |
2019 / 2020 | 12 | REAL OVIEDO - Girona F.C. | 4 - 2 |
2016 / 2017 | 31 | REAL OVIEDO - Girona F.C. | 2 - 0 |
2016 / 2017 | 10 | Girona F.C. - REAL OVIEDO | 0 - 0 |
2015 / 2016 | 26 | Girona F.C. - REAL OVIEDO | 1 - 1 |
2015 / 2016 | 5 | REAL OVIEDO - Girona F.C. | 1 - 2 |
![]() |
REAL OVIEDO |
![]() |
Girona F.C. |
---|---|
14:00 |
Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
R.C.D.Espanyol | 70 |
2 |
![]() |
Real Mallorca | 68 |
3 |
![]() |
U.D.Almería | 60 |
4 |
![]() |
C.D.Leganes | 57 |
5 |
![]() |
Sporting de Gijon | 56 |
6 |
![]() |
Rayo Vallecano | 55 |
7 |
![]() |
Girona F.C. | 52 |
8 |
![]() |
S.D. Ponferradina | 49 |
9 |
![]() |
Malaga CF | 48 |
10 |
![]() |
UD Las Palmas | 45 |
11 |
![]() |
C.D. Tenerife | 44 |
12 |
![]() |
C.D.Mirandés | 44 |
13 |
![]() |
Fuenlabrada C.F. | 44 |
14 |
![]() |
REAL OVIEDO | 43 |
15 |
![]() |
Real Zaragoza | 41 |
16 |
![]() |
C.D. Castellon | 39 |
17 |
![]() |
UD Logrones | 39 |
18 |
![]() |
Alcorcon | 38 |
19 |
![]() |
C.D. Lugo | 36 |
20 |
![]() |
F.C.Cartagena | 34 |
21 |
![]() |
CE Sabadell | 33 |
22 |
![]() |
Albacete | 29 |
Nombre | Goles | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sangalli | 5 |
2 |
![]() |
Blanco Leschuk | 5 |
3 |
![]() |
Nahuel | 5 |
4 |
![]() |
Tejera | 3 |
5 |
![]() |
Edgar | 3 |
6 |
![]() |
Borja Sánchez | 3 |
7 |
![]() |
Rodri Rios | 2 |
8 |
![]() |
Samuel Obeng | 2 |
9 |
![]() |
Javi Mier | 1 |
10 |
![]() |
Arribas | 1 |
11 |
![]() |
Diegui Johannesson | 1 |
12 |
![]() |
Nieto | 1 |
13 |
![]() |
Christian | 1 |