Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 35 | C.D. Castellon - Real Mallorca | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 34 | Alcorcon - C.D. Castellon | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 32 | Albacete - C.D. Castellon | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 31 | C.D. Castellon - R.C.D.Espanyol | 1 - 3 |
2020 / 2021 | 30 | C.D. Lugo - C.D. Castellon | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 29 | C.D. Castellon - CE Sabadell | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 28 | C.D.Leganes - C.D. Castellon | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 27 | C.D. Castellon - UD Las Palmas | 4 - 0 |
2020 / 2021 | 26 | Girona F.C. - C.D. Castellon | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 25 | C.D. Castellon - Fuenlabrada C.F. | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 24 | C.D. Castellon - C.D.Mirandés | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 23 | U.D.Almería - C.D. Castellon | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 22 | C.D. Castellon - Sporting de Gijon | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 21 | R.C.D.Espanyol - C.D. Castellon | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 20 | C.D. Castellon - C.D. Tenerife | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 19 | CE Sabadell - C.D. Castellon | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 18 | C.D. Castellon - Albacete | 3 - 0 |
2020 / 2021 | 17 | Real Mallorca - C.D. Castellon | 3 - 1 |
2020 / 2021 | 16 | C.D. Castellon - Real Zaragoza | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 15 | C.D.Mirandés - C.D. Castellon | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 14 | C.D. Castellon - Alcorcon | 0 - 2 |
2020 / 2021 | 13 | Rayo Vallecano - C.D. Castellon | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 12 | C.D. Castellon - F.C.Cartagena | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 10 | Sporting de Gijon - C.D. Castellon | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 9 | C.D. Castellon - U.D.Almería | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 8 | C.D. Castellon - Girona F.C. | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 7 | UD Las Palmas - C.D. Castellon | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 6 | C.D. Castellon - C.D. Lugo | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 5 | Fuenlabrada C.F. - C.D. Castellon | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 4 | C.D. Castellon - C.D.Leganes | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 3 | UD Logrones - C.D. Castellon | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 2 | C.D. Castellon - Malaga CF | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 1 | S.D. Ponferradina - C.D. Castellon | 1 - 2 |
Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 33 | C.D. Castellon - REAL OVIEDO | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 11 | REAL OVIEDO - C.D. Castellon | 4 - 0 |
![]() |
REAL OVIEDO |
![]() |
Girona F.C. |
---|---|
14:00 |
Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
R.C.D.Espanyol | 70 |
2 |
![]() |
Real Mallorca | 68 |
3 |
![]() |
U.D.Almería | 60 |
4 |
![]() |
C.D.Leganes | 57 |
5 |
![]() |
Sporting de Gijon | 56 |
6 |
![]() |
Rayo Vallecano | 55 |
7 |
![]() |
Girona F.C. | 52 |
8 |
![]() |
S.D. Ponferradina | 49 |
9 |
![]() |
Malaga CF | 48 |
10 |
![]() |
UD Las Palmas | 45 |
11 |
![]() |
C.D. Tenerife | 44 |
12 |
![]() |
C.D.Mirandés | 44 |
13 |
![]() |
Fuenlabrada C.F. | 44 |
14 |
![]() |
REAL OVIEDO | 43 |
15 |
![]() |
Real Zaragoza | 41 |
16 |
![]() |
C.D. Castellon | 39 |
17 |
![]() |
UD Logrones | 39 |
18 |
![]() |
Alcorcon | 38 |
19 |
![]() |
C.D. Lugo | 36 |
20 |
![]() |
F.C.Cartagena | 34 |
21 |
![]() |
CE Sabadell | 33 |
22 |
![]() |
Albacete | 29 |
Nombre | Goles | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Nahuel | 5 |
2 |
![]() |
Sangalli | 5 |
3 |
![]() |
Blanco Leschuk | 5 |
4 |
![]() |
Tejera | 3 |
5 |
![]() |
Edgar | 3 |
6 |
![]() |
Borja Sánchez | 3 |
7 |
![]() |
Rodri Rios | 2 |
8 |
![]() |
Samuel Obeng | 2 |
9 |
![]() |
Christian | 1 |
10 |
![]() |
Javi Mier | 1 |
11 |
![]() |
Arribas | 1 |
12 |
![]() |
Diegui Johannesson | 1 |
13 |
![]() |
Nieto | 1 |