Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 34 | C.D.Mirandés - UD Logrones | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 33 | UD Logrones - C.D. Tenerife | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 32 | S.D. Ponferradina - UD Logrones | 2 - 2 |
2020 / 2021 | 31 | UD Logrones - Real Zaragoza | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 30 | R.C.D.Espanyol - UD Logrones | 4 - 0 |
2020 / 2021 | 29 | UD Logrones - Malaga CF | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 28 | Albacete - UD Logrones | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 27 | UD Logrones - Real Mallorca | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 26 | C.D. Lugo - UD Logrones | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 25 | Alcorcon - UD Logrones | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 24 | UD Logrones - Sporting de Gijon | 0 - 4 |
2020 / 2021 | 23 | CE Sabadell - UD Logrones | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 21 | Real Zaragoza - UD Logrones | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 20 | UD Logrones - C.D.Mirandés | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 19 | Malaga CF - UD Logrones | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 18 | UD Logrones - R.C.D.Espanyol | 0 - 3 |
2020 / 2021 | 17 | Rayo Vallecano - UD Logrones | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 16 | UD Logrones - S.D. Ponferradina | 1 - 2 |
2020 / 2021 | 15 | Real Mallorca - UD Logrones | 4 - 0 |
2020 / 2021 | 14 | UD Logrones - Albacete | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 13 | C.D. Tenerife - UD Logrones | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 12 | UD Logrones - CE Sabadell | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 11 | F.C.Cartagena - UD Logrones | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 10 | UD Logrones - Alcorcon | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 8 | UD Logrones - C.D. Lugo | 2 - 3 |
2020 / 2021 | 7 | Fuenlabrada C.F. - UD Logrones | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 6 | UD Logrones - C.D.Leganes | 0 - 1 |
2020 / 2021 | 5 | UD Logrones - U.D.Almería | 1 - 0 |
2020 / 2021 | 4 | UD Las Palmas - UD Logrones | 2 - 1 |
2020 / 2021 | 3 | UD Logrones - C.D. Castellon | 1 - 1 |
2020 / 2021 | 2 | Girona F.C. - UD Logrones | 2 - 0 |
2020 / 2021 | 1 | Sporting de Gijon - UD Logrones | 1 - 0 |
Temporada | Jornada | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | 22 | UD Logrones - REAL OVIEDO | 0 - 0 |
2020 / 2021 | 9 | REAL OVIEDO - UD Logrones | 2 - 3 |
2006 / 2007 | 29 | REAL OVIEDO - UD Logrones | 2 - 2 |
2006 / 2007 | 10 | UD Logrones - REAL OVIEDO | 0 - 0 |
![]() |
REAL OVIEDO |
![]() |
Girona F.C. |
---|---|
14:00 |
Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
R.C.D.Espanyol | 70 |
2 |
![]() |
Real Mallorca | 68 |
3 |
![]() |
U.D.Almería | 60 |
4 |
![]() |
C.D.Leganes | 57 |
5 |
![]() |
Sporting de Gijon | 56 |
6 |
![]() |
Rayo Vallecano | 55 |
7 |
![]() |
Girona F.C. | 52 |
8 |
![]() |
S.D. Ponferradina | 49 |
9 |
![]() |
Malaga CF | 48 |
10 |
![]() |
UD Las Palmas | 45 |
11 |
![]() |
C.D. Tenerife | 44 |
12 |
![]() |
C.D.Mirandés | 44 |
13 |
![]() |
Fuenlabrada C.F. | 44 |
14 |
![]() |
REAL OVIEDO | 43 |
15 |
![]() |
Real Zaragoza | 41 |
16 |
![]() |
C.D. Castellon | 39 |
17 |
![]() |
UD Logrones | 39 |
18 |
![]() |
Alcorcon | 38 |
19 |
![]() |
C.D. Lugo | 36 |
20 |
![]() |
F.C.Cartagena | 34 |
21 |
![]() |
CE Sabadell | 33 |
22 |
![]() |
Albacete | 29 |
Nombre | Goles | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sangalli | 5 |
2 |
![]() |
Blanco Leschuk | 5 |
3 |
![]() |
Nahuel | 5 |
4 |
![]() |
Tejera | 3 |
5 |
![]() |
Edgar | 3 |
6 |
![]() |
Borja Sánchez | 3 |
7 |
![]() |
Rodri Rios | 2 |
8 |
![]() |
Samuel Obeng | 2 |
9 |
![]() |
Arribas | 1 |
10 |
![]() |
Diegui Johannesson | 1 |
11 |
![]() |
Nieto | 1 |
12 |
![]() |
Christian | 1 |
13 |
![]() |
Javi Mier | 1 |