Pola de Laviana
Real Oviedo juvenil (2015)
Temporada | Total | Titular | Suplente | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 / 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2019 / 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 / 2021 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jornada | Partido | Titular/Suplente | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|
1 | REAL OVIEDO - FC Cartagena SAD | Titular | 0 | 0 | 0 |
2 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
2 | CD Mirandés SAD - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
3 | REAL OVIEDO - R.C.D.Espanyol | Titular | 0 | 0 | 0 |
6 | Girona F.C. - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
7 | REAL OVIEDO - Rayo Vallecano | Suplente | 0 | 0 | 0 |
8 | C.D.Leganes - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
9 | REAL OVIEDO - UD Logrones | Suplente | 0 | 0 | 0 |
10 | UD Las Palmas - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
11 | REAL OVIEDO - C.D. Castellon | Suplente | 0 | 0 | 0 |
15 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | Titular | 0 | 0 | 0 |
15 | REAL OVIEDO - Reus Deportivo | Suplente | 0 | 0 | 0 |
16 | UD Las Palmas - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
17 | Lorca F.C. - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
18 | REAL OVIEDO - Athletic C.Osasuna | Suplente | 0 | 0 | 0 |
19 | REAL OVIEDO - Malaga CF | Titular | 0 | 0 | 0 |
19 | S.D. Ponferradina - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
20 | Numancia de Soria - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
20 | REAL OVIEDO - Real Mallorca | Titular | 0 | 0 | 0 |
25 | REAL OVIEDO - C.D. Lugo | Suplente | 0 | 0 | 0 |
27 | Albacete - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
28 | REAL OVIEDO - C.D. Lugo | Titular | 0 | 0 | 0 |
29 | REAL OVIEDO - F.C. Barcelona B | Suplente | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Mallorca - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
30 | C.D. Tenerife - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
30 | REAL OVIEDO - Nastic de Tarragona | Titular | 0 | 1 | 0 |
31 | REAL OVIEDO - Granada C.F. | Suplente | 0 | 0 | 0 |
31 | Sporting de Gijon - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
33 | REAL OVIEDO - Alcorcon | Suplente | 0 | 0 | 0 |
37 | REAL OVIEDO - Granada C.F. | Suplente | 0 | 0 | 0 |
38 | Cádiz C.F. - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
39 | REAL OVIEDO - Numancia de Soria | Titular | 0 | 0 | 0 |
40 | REAL OVIEDO - C.D.Leganes | Suplente | 0 | 0 | 0 |
40 | C.D. Tenerife - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
41 | REAL OVIEDO - Rayo Majadahonda | Suplente | 0 | 0 | 0 |
41 | Real Zaragoza - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
42 | Athletic C.Osasuna - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
42 | Elche C.F. - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
42 | REAL OVIEDO - Athletic C.Osasuna | Titular | 0 | 0 | 0 |
![]() |
UD Almería SAD |
![]() |
REAL OVIEDO |
---|---|
|
Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
S.D.Huesca | 6 |
2 |
![]() |
U.D.Almería | 6 |
3 |
![]() |
Real Valladolid | 4 |
4 |
![]() |
C.D.Mirandés | 4 |
5 |
![]() |
Girona F.C. | 4 |
6 |
![]() |
Real Zaragoza | 4 |
7 |
![]() |
REAL OVIEDO | 4 |
8 |
![]() |
Sporting de Gijon | 4 |
9 |
![]() |
Real Sociedad B | 4 |
10 |
![]() |
C.D. Tenerife | 4 |
11 |
![]() |
Amorebieta | 3 |
12 |
![]() |
F.C.Cartagena | 3 |
13 |
![]() |
S.D. Ponferradina | 3 |
14 |
![]() |
UD Ibiza-Eivissa | 2 |
15 |
![]() |
C.D. Lugo | 2 |
16 |
![]() |
Malaga CF | 2 |
17 |
![]() |
UD Las Palmas | 2 |
18 |
![]() |
Burgos C.F. | 1 |
19 |
![]() |
C.D.Leganes | 1 |
20 |
![]() |
Sdad Dep.Eibar | 0 |
21 |
![]() |
Alcorcon | 0 |
22 |
![]() |
Fuenlabrada C.F. | 0 |
Nombre | Goles |
---|