Oviedo
Real Oviedo Juvenil (2016)
Temporada | Total | Titular | Suplente | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019 / 2020 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 |
2020 / 2021 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jornada | Partido | Titular/Suplente | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|
3 | Fuenlabrada C.F. - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
3 | REAL OVIEDO - R.C.D.Espanyol | Suplente | 0 | 0 | 0 |
4 | C.D.Mirandés - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
5 | REAL OVIEDO - Elche C.F. | Titular | 0 | 0 | 0 |
6 | REAL OVIEDO - Extremadura UD | Suplente | 0 | 0 | 0 |
8 | REAL OVIEDO - Real Zaragoza | Titular | 0 | 1 | 0 |
8 | C.D.Leganes - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
10 | REAL OVIEDO - Numancia de Soria | Suplente | 0 | 0 | 0 |
14 | REAL OVIEDO - U.D.Almería | Titular | 0 | 0 | 0 |
15 | S.D.Huesca - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
17 | CE Sabadell - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
17 | UD Las Palmas - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
18 | REAL OVIEDO - C.D. Tenerife | Suplente | 0 | 0 | 0 |
18 | REAL OVIEDO - Rayo Vallecano | Titular | 0 | 0 | 0 |
19 | S.D. Ponferradina - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
19 | Alcorcon - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
20 | REAL OVIEDO - Real Mallorca | Titular | 0 | 0 | 0 |
20 | REAL OVIEDO - Cádiz C.F. | Titular | 0 | 1 | 1 |
21 | Malaga CF - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
21 | Racing Santander - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
22 | UD Logrones - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
22 | REAL OVIEDO - Malaga CF | Titular | 0 | 0 | 0 |
23 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
25 | Girona F.C. - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
26 | REAL OVIEDO - Albacete | Suplente | 0 | 0 | 0 |
27 | Rayo Vallecano - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
32 | REAL OVIEDO - Deportivo de la Coruna | Titular | 0 | 0 | 0 |
32 | Alcorcon - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
33 | REAL OVIEDO - Deportivo de la Coruña | Suplente | 0 | 0 | 0 |
33 | REAL OVIEDO - UD Las Palmas | Titular | 0 | 0 | 0 |
34 | Sporting de Gijon - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
35 | REAL OVIEDO - Fuenlabrada C.F. | Titular | 0 | 0 | 0 |
35 | REAL OVIEDO - Córdoba C.F. | Titular | 0 | 1 | 0 |
36 | Numancia de Soria - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
36 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
37 | U.D.Almería - REAL OVIEDO | Suplente | 0 | 0 | 0 |
37 | REAL OVIEDO - Granada C.F. | Titular | 0 | 0 | 0 |
38 | REAL OVIEDO - CE Sabadell | Titular | 0 | 0 | 0 |
38 | Malaga CF - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
39 | REAL OVIEDO - Numancia de Soria | Titular | 0 | 0 | 0 |
40 | C.D. Tenerife - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
41 | REAL OVIEDO - Rayo Majadahonda | Titular | 0 | 1 | 0 |
42 | Athletic C.Osasuna - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 1 | 0 |
42 | Elche C.F. - REAL OVIEDO | Titular | 0 | 0 | 0 |
![]() |
UD Almería SAD |
![]() |
REAL OVIEDO |
---|---|
|
Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
S.D.Huesca | 6 |
2 |
![]() |
U.D.Almería | 6 |
3 |
![]() |
Real Valladolid | 4 |
4 |
![]() |
C.D.Mirandés | 4 |
5 |
![]() |
Girona F.C. | 4 |
6 |
![]() |
Real Zaragoza | 4 |
7 |
![]() |
REAL OVIEDO | 4 |
8 |
![]() |
Sporting de Gijon | 4 |
9 |
![]() |
Real Sociedad B | 4 |
10 |
![]() |
C.D. Tenerife | 4 |
11 |
![]() |
Amorebieta | 3 |
12 |
![]() |
F.C.Cartagena | 3 |
13 |
![]() |
S.D. Ponferradina | 3 |
14 |
![]() |
UD Ibiza-Eivissa | 2 |
15 |
![]() |
C.D. Lugo | 2 |
16 |
![]() |
Malaga CF | 2 |
17 |
![]() |
UD Las Palmas | 2 |
18 |
![]() |
Burgos C.F. | 1 |
19 |
![]() |
C.D.Leganes | 1 |
20 |
![]() |
Sdad Dep.Eibar | 0 |
21 |
![]() |
Alcorcon | 0 |
22 |
![]() |
Fuenlabrada C.F. | 0 |
Nombre | Goles |
---|